Ingen ting er som å begynne helgen med en skikkelig god 3000-meter. Og i kveld ble det hele 11 nye personlige rekorder. Einar Melsom brøt 9-minuttersgrensen for første gang, og mange ble slitne!
Resultater fra dagens 3000:
Navn | Klubb | D/H | Født | Tid mm,ss | Pers |
Åsne Holo | Fossum IF | D | 2000 | 12,15 | :-) |
Tonje Rognerud Bøe | Fossum IF | D | 2000 | 13,20 | :-) |
Borger Melsom | Fossum IF | H | 1994 | 8,49 | :-) |
Einar Melsom | Fossum IF | H | 1999 | 8,54 | :-) |
Erik Hæstad Bjørnstad | Fossum IF | H | 2000 | 9,50 | :-) |
Styrk Hundseid Kamsvåg | Fossum IF | H | 1999 | 10,08 | |
Øyvind Hjermstad | Fossum IF | H | 1999 | 10,12 | :-) |
Peter Gisholt | Fossum IF | H | 2000 | 10,23 | :-) |
Leif Størmer | Fossum IF | H | Veteran | 10,24 | |
Simen Bordal | Fossum IF | H | 1995 | 10,26 | |
Emil Størmer | Fossum IF | H | 2000 | 10,30 | :-) |
Martin Andresen Skotte | Fossum IF | H | 1999 | 11,08 | :-) |
Sondre Hagen | Fossum IF | H | 2002 | 11,36 | :-) |
Birk Sætnan | Fossum IF | H | 2003 | 13,01 | :-) |
Bilder fra 3000-testen finner du her.
.
Kalender
|